漆包線包裝規范
漆包線收線包裝載重要求
 
| Spool Type | Sizes Applicable | Load weigh per spool/CCA wire | Load weigh per spool/Al. wire | Load weigh per spool/Copper wire | Spools per Carton | 
|   |   |   |   | ||
| PT-4 | Φ0.10-0.25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
| PT-10 | Φ0.10 - 0.30 | 6 | 4 | 12 | 4 | 
| PT-15 | Φ0.30 - 0.60 | 8 | 6 | 17 | 2 | 
| PT-25 | Φ0.50 – 3.00 | 15 | 10 | 30 | 1 | 
| PT-35 | Φ0.50 - 3.20 | 19 | 13 | 40 | 1 | 
| PT-60 | Φ0.50 – 5.00 | 30 | 20 | 70 | 1 | 
| PT-90 | Φ0.50 – 5.00 | 40 | 30 | 90 | 1 | 
| PT-200 | Φ0.50 – 5.00 | 100 | 60 | 200 | 1 | 

 
        

