
 
| SWG | 對應mm | AWG | 對應mm | 
| 50 | 0.0254 | 50 | 0.0252 | 
| 49 | 0.0305 | 49 | 0.0282 | 
| 48 | 0.0406 | 48 | 0.0315 | 
| 47 | 0.0508 | 47 | 0.0356 | 
| 46 | 0.0610 | 46 | 0.0399 | 
| 45 | 0.0711 | 45 | 0.0447 | 
| 44 | 0.0813 | 44 | 0.0508 | 
| 43 | 0.0914 | 43 | 0.0559 | 
| 42 | 0.1020 | 42 | 0.0635 | 
| 41 | 0.1120 | 41 | 0.0711 | 
| 40 | 0.1220 | 40 | 0.0787 | 
| 39 | 0.1320 | 39 | 0.0889 | 
| 38 | 0.1520 | 38 | 0.1020 | 
| 37 | 0.1730 | 37 | 0.1140 | 
| 36 | 0.1930 | 36 | 0.1270 | 
| 35 | 0.2130 | 35 | 0.1420 | 
| 34 | 0.2340 | 34 | 0.1600 | 
| 33 | 0.2540 | 33 | 0.1800 | 
| 32 | 0.2740 | 32 | 0.2030 | 
| 31 | 0.2950 | 31 | 0.2260 | 
| 30 | 0.3150 | 30 | 0.2540 | 
| 29 | 0.3450 | 29 | 0.2870 | 
| 28 | 0.3760 | 28 | 0.3200 | 
| 27 | 0.4170 | 27 | 0.3610 | 
| 26 | 0.4570 | 26 | 0.4040 | 
| 25 | 0.5080 | 25 | 0.4550 | 
| 24 | 0.5590 | 24 | 0.5110 | 
| 23 | 0.6100 | 23 | 0.5740 | 
| 22 | 0.7110 | 22 | 0.6430 | 
| 21 | 0.8130 | 21 | 0.7240 | 
| 20 | 0.9140 | 20 | 0.8130 | 
| 19 | 1.0160 | 19 | 0.9120 | 
| 18 | 1.2190 | 18 | 1.0240 | 
| 17 | 1.4220 | 17 | 1.1510 | 
| 16 | 1.6260 | 16 | 1.2900 | 
| 15 | 1.8290 | 15 | 1.4500 | 
| 14 | 2.0320 | 14 | 1.6290 | 
| 13 | 2.3370 | 13 | 1.8290 | 
| 12 | 2.6420 | 12 | 2.0520 | 
| 11 | 2.9460 | 11 | 2.3040 | 
| 10 | 3.2510 | 10 | 2.5880 | 
| 9 | 3.6580 | 9 | 2.9060 | 
| 8 | 4.0640 | 8 | 3.2640 | 
| 7 | 4.4500 | 7 | 3.6650 | 
| 6 | 4.8770 | 6 | 4.1150 | 
| 5 | 5.3850 | 5 | 4.6200 | 
| 4 | 5.8930 | 4 | 5.1890 | 
| 3 | 6.4010 | 3 | 5.8270 | 
| 2 | 7.0100 | 2 | 6.5430 | 
| 1 | 7.6200 | 1 | 7.3480 | 

 
        

